Monday, August 11, 2014

Federal Income Tax Brackets from 2009-2014

2014 Federal Income Tax Brackets

Income Tax Single Married Filing Jointly / Qualifying Widower Married Filing Separately Head of Household Long-Term
Capital Gains and
Qualified Dividends
Rate over up to over up to over up to over up to Rate
10% 0 9,075 0 18,150 0 9,075 0 12,950 0%
15% 9,075 36,900 18,150 73,800 9,075 36,900 12,950 49,400 0%
25% 36,900 89,350 73,800 148,850 36,900 74,425 49,400 127,550 15%
28% 89,350 186,350 148,850 226,850 74,425 113,425 127,550 206,600 15%
33% 186,350 405,100 226,850 405,100 113,425 202,550 206,600 405,100 15%
35% 405,100 406,750 405,100 457,600 202,550 228,800 405,100 432,200 15%
39.6% 406,750   457,600
228,800
432,200
20%